更新时间:2024-12-26
微波COD消解器可消解多种物质:包括化学需氧量(CODcr)、总磷(TP)、总氮(TN);用于消解CODcr时: 采用密封消解,可提高抗氯离子干扰能力,能测定CODcr值大于50mg/L,氯离子含量高达10000mg/L的水样。
| 品牌 | 双诚 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,化工,石油 |
| 项目 | 参数 |
| 消解范围: | CODcr: 5—2500mg/L |
| CODcr抗氯离子干扰能力 | ≤10000mg/L |
| 精密度 | CODcr值在80—150mg/L时:室内相对标准偏差≤4.3%, |
| TP TN能满足国家标准(GB11889-11915-89)水质词汇(第3-7部分)与分析方法的要求 | |
| 准确度 | CODcr于经典回流法比对,相关系数r>0.999 |
| TP TN与标准方法比对,相关系数r>0.999 | |
| 消解样品数量(每炉次) | 标准配置6个 ,zui高可达12个样品(定做) |
| 消解时间: | 5—16min |
| 微波工作频率: | 2450MHz |
| 额定输入功率: | 1300W(zui大) A.C(220±22)V (50±1)Hz |
| 微波输出功率: | 800W |
| 外型尺寸: | 485×390×280mm |
| 适用环境条件 | 环境温湿度:5—40℃、≤90%RH;大气压力范围:86Kpa—106Kpa; |
